Date | Public | Description | Chef de course | Inscrits | Inscription |
05/04/25 | Adulte | ![]() | Alain / Cricri | 3/6 | Du 05/03/25 au 02/04/25 (1 j) |
05/04/25 | OJ | ![]() | 12 | Du 06/10/24 au 15/03/25 | |
05/04/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | 4 | Du 05/03/25 au 05/04/25 (4 j) |
07/04/25 | Adulte | ![]() | Robert, Lise et Sébastien | 8/18 | Du 07/03/25 au 03/04/25 (2 j) |
15/04/25 | Adulte | ![]() | Robert, Lise et Pascal | 4/9 | Du 15/03/25 au 01/04/25 (ajd) |
21/04/25 | OJ | ![]() | Simon Passaquay | 8 | Du 01/12/24 au 20/03/25 |
25/04/25 | Adulte | ![]() | Robert, Sébastien | 4/12 | Du 25/03/25 au 21/04/25 |
26/04/25 | Adulte | ![]() | Alain/ Pierre | 1/6 | Du 27/03/25 au 23/04/25 |
27/04/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 21/11/24 au 27/04/25 | |
01/05/25 | Adulte | ![]() | Nathalie , Maurice, Christel | 6/6 | Du 01/02/25 au 22/04/25 |
10/05/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 19/12/24 au 10/05/25 | |
17/05/25 | Adulte | ![]() | Pascal | 0/30 | Du 17/04/25 au 15/05/25 |
19/05/25 | Adulte | ![]() | Robert, Lise et Sébastien | 0/18 | Du 19/04/25 au 15/05/25 |
24/05/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 21/11/24 au 24/05/25 | |
24/05/25 | Adulte | ![]() | Vincent Hentsch | 0/4 | Du 23/11/24 au 05/05/25 |
06/06/25 | Adulte | ![]() | Mathilde & Julie | 6/6 | Du 23/11/24 au 12/05/25 |
07/06/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 11/12/24 au 07/06/25 | |
14/06/25 | Adulte | ![]() | Robert, Lise et Sébastien | 0/18 | Du 15/05/25 au 09/06/25 |
19/06/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 22/11/24 au 19/06/25 | |
21/06/25 | Adulte | ![]() | Mathilde | 0/3 | Du 01/05/25 au 30/06/25 |
11/07/25 | Adulte | ![]() | Giliane Trisconi | 0/6 | Du 11/05/25 au 11/07/25 |
12/07/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 25/10/24 au 12/07/25 | |
19/07/25 | Adulte | ![]() | Maurice, Nathalie & Julie | 0/3 | Du 14/04/25 au 13/07/25 |
16/08/25 | Adulte | ![]() | Xavier | 0/3 | Du 16/05/25 au 10/08/25 |
17/08/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 23/10/24 au 17/08/25 | |
22/08/25 | Adulte | ![]() | Vincent | 0/2 | Du 01/07/25 au 15/08/25 |
30/08/25 | Adulte | ![]() | Mathilde | 0/3 | Du 01/05/25 au 18/08/25 |
31/08/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 17/12/24 au 31/08/25 | |
13/09/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 17/10/24 au 13/09/25 | |
13/09/25 | Adulte | ![]() | Du 09/06/25 au 07/09/25 | ||
20/09/25 | Adulte | ![]() | Julie | 0/6 | Du 21/08/25 au 19/09/25 |
20/09/25 | Adulte | ![]() | Pascal Berra | 0/6 | Du 01/04/25 au 20/09/25 |
27/09/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 04/12/24 au 27/09/25 | |
27/09/25 | Adulte | ![]() | Giliane Trisconi | 0/10 | Du 28/08/25 au 27/09/25 |
04/10/25 | Adulte | ![]() | Pascal | 0/30 | Du 01/08/25 au 02/10/25 |
05/10/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 12/11/24 au 05/10/25 | |
10/10/25 | Adulte | ![]() | Maurice & Francesco | Du 08/09/25 au 10/10/25 | |
16/10/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 10/12/24 au 16/10/25 | |
01/11/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 24/10/24 au 01/11/25 | |
09/11/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 13/11/24 au 09/11/25 | |
21/11/25 | AJ | ![]() | Robin Lenzser | Du 13/11/24 au 21/11/25 |
Président Maxime Dubosson
Vice-président Maurice Fracheboud
Secrétaire (gestion des membres) Jean-Luc Steiner
Secrétaire (administratif) Marie-José Rion
Caissier Stéphane Monnier
Préposé aux courses été Francesco Zucchinetti
Préposé aux courses hiver Maurice Fracheboud
Référent technique et coach J+S Yannick Diebold
Responsable OJ Simon Passaquay
Responsable AJ Robin Lenzser
Responsable ALFA Stéphane Di Cristofaro
Responsable ALFA Lucien Bidaud
Intendant chalet de Savolayre Pascal Berra
Réservations chalet de Savolayre Myriam Richard
Membre Fouzia El Abdelaoui
Club Alpin Suisse
Groupe de Monthey
1870 Monthey
info@cas-monthey.ch